欢迎访问369期货网 369会员登录 注册

当前位置: 主页 > 期货知识

期货保证金计算方式?保证金比例一览表2022年10月更新

时间:2025-11-14 09:00|来源:|作者:369期货|点击:

期货保证金计算方式如下:

期货保证金计算方式?保证金比例一览表2022年10月更新(图1) 期货保证金计算方式?保证金比例一览表2022年10月更新(图1)

期货价格*期货规格(比如10吨)*期货手数*保证金比例=交易保证金

比如10月28日份现在的沥青期货价格3865*10*1*15%=5797元左右

一般期货公司会在交易所保证金的比例上加收一部分,默认一般是3%,有资金量的小伙伴可以申请调整为交易所的保证金。在我们这里3万及以上就可以申请保证金了。

上海期货交易所 买开% 卖开% 保证金/每手
沪银2212  12% 12% 8060.4元
沪铝2211  12% 12% 11157元
黄金2212  10% 10% 39042元
沥青2212  15% 15% 5797.5元
沪铜2212  12% 12% 37650元
燃油2301  15% 15% 4030.5元
热卷2301  13% 13% 4760.6元
沪镍2211  19% 19% 35300.1元
沪铅2211  14% 14% 10720.5元
螺纹钢2301  13% 13% 4728.1元
橡胶2301  10% 10% 12345元
沪锡2212  14% 14% 23009元
纸浆2301  15% 15% 10200元
不锈钢2211  14% 14% 12271元
线材2301  13% 13% 5651.1元
沪锌2211  14% 14% 17244.5元
上海国际能源交易中心 买开% 卖开% 保证金/每手
国际铜2212  12% 12% 33780元
低硫燃料油2301  15% 15% 7131元
20号胶2212  10% 10% 9415元
原油2212  15% 15% 100500元
大连商品交易所 买开% 卖开% 保证金/每手
黄大豆1号2301  12% 12% 6720元
黄大豆2号2211  9% 9% 4977元
玉米2301  12% 12% 3458.4元
玉米淀粉2301  9% 9% 2763.9元
苯乙烯2211  12% 12% 5058.6元
乙二醇2301  12% 12% 4848元
纤维板2301  10% 10% 1248元
铁矿石2301  13% 13% 8872.5元
焦炭2301  20% 20% 52260元
鸡蛋2301  9% 9% 4034.7元
焦煤2301  20% 20% 24564元
聚乙烯2301  11% 11% 4275.7元
生猪2301  15% 15% 54804元
豆粕2301  10% 10% 4037元
棕榈油2301  12% 12% 9746.4元
液化石油气2211  13% 13% 13403元
聚丙烯2301  11% 11% 4183.85元
粳米2212  6% 6% 2049元
PVC2301  11% 11% 3252.7元
豆油2301  9% 9% 8623.8元
郑州商品交易所 买开% 卖开% 保证金/每手
苹果301  10% 10% 8411元
棉花301  9% 9% 5982.75元
红枣301  12% 12% 6912元
棉纱301  9% 9% 9083.25元
玻璃301  9% 9% 2615.4元
粳稻211  15% 15% 8079元
甲醇301  8% 8% 2125.6元
菜籽油301  9% 9% 10008元
短纤212  8% 8% 2848.8元
花生301  8% 8% 4292元
菜籽粕301  9% 9% 2707.2元
油菜籽307  20% 20% 11508元
纯碱301  9% 9% 4381.2元
硅铁301  12% 12% 4830元
锰硅301  12% 12% 4219.2元
白糖301  7% 7% 3928.4元
PTA301  7% 7% 1878.8元
尿素301  8% 8% 3590.4元
郑麦301  15% 15% 9636元
动力煤211  50% 50% 43000元
中国金融期货交易所 买开% 卖开% 保证金/每手
中证500指数2211  14% 14% 164690.4元
沪深300指数2211  12% 12% 130608元
上证50指数2211  12% 12% 86032.8元
中证股指期货2211  15% 15% 189966元
10年国债2212  2% 2% 20264元
5年期国债2212  1.20% 1.20% 12222.588元
2年期国债2212  0.50% 0.50% 10121.5元
期货保证金

期货保证金收取标准已经整理在上面了。如果需要当日的保证金标准,也可以直接联系我们。每月更新保证金标准!

Copyright © 2024-2025 成都宁时科技有限公司 版权所有

蜀ICP备2022023994号